- BẢNG GIÁ KHÁM TƯ VẤN
Khám Tổng Quát | 0 |
Khám Tư Vấn Niềng Răng (Gồm Chụp Phim – Phân Tích) | 0 |
Khám Tư Vấn Nha Chu (Gồm Chụp Phim – Đo Túi) | 0 |
Khám Tư Vấn Trồng Răng Implant (Gồm Chụp CT – Phân Tích) | 300.000-500.000 |
Khám Tư Vấn Dán Sứ Veneer & Thiết Kế Nụ Cười DSD | 0 |
2. BẢNG GIÁ CẠO VÔI RĂNG & ĐIỀU TRỊ NHA CHU
Cạo Vôi Răng 1 Lần Hẹn | 150.000-200.000 |
Cạo Vôi Răng 2 Lần Hẹn | 200.000-300.000 |
Cạo Vôi & Làm Sạch Túi Nha Chu (Deep Cleaning) | 500.000-700.000 |
- BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
Trám Răng Composite Mỹ | 300.000 – 450.000 |
Trám Răng Composite Đức | 400.000 – 600.000 |
Trám Răng Composite Nhật Cao Cấp | 500.000 – 750.000 |
Trám Lót Bảo Vệ Tủy | 100.000 – 200.000 |
Che Tủy MTA / Biodentine | 1.500.000 – 2.000.000 |
Trám Răng Sữa | 150.000 – 300.000 |
- BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG GIÁN TIẾP (INLAY / ONLAY)
Trám Răng Inlay / Onlay Composite Cao Cấp | 3.000.000 |
Trám Răng Inlay / Onlay Sứ Ivoclare Emax | 5.000.000 |
Trám Răng Inlay / Onlay Sứ Nhật Cao Cấp GC Lisi | 6.000.000 |
- BẢNG GIÁ CHỮA TỦY (NỘI NHA)
Chữa Tủy Răng Cửa (Bằng Máy Nội Nha) | 1.000.000 |
Chữa Tủy Răng Cối Nhỏ (Bằng Máy Nội Nha) | 1.250.000 |
Chữa Tủy Răng Cối Lớn (Bằng Máy Nội Nha) | 1.500.000 |
Chữa Tủy Răng Trẻ Em | 500.000 – 1.000.000 |
Chữa Tủy Răng Trâm Máy Cao Cấp | 1.500.000 – 1.750.000 – 2.000.000 |
Điều Trị Nội Nha Lại (Cộng Thêm) | 200.000 / Ống Tủy |
Điều Trị Nội Nha Bằng MTA (Cộng Thêm) | 500.000 – 1.000.000 |
- BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU
Nhổ Răng Vĩnh Viễn | 200.000 – 500.000 |
Nhổ Răng Khôn | 1.000.000 – 1.500.000 |
Tiểu Phẫu Răng Khôn / Răng Ngầm | 2.000.000 – 5.000.000 |
Ghép Collagen Ổ Nhổ Răng (Mau Lành Thương) | 500.000 |
Ghép Xương Collagen Ổ Nhổ Răng (Giảm Tiêu Xương) | 4.000.000 |
Nhổ Răng Sữa | 50.000 – 100.000 |
- PHẪU THUẬT MIỆNG
Phẫu Thuật Nội Nha Cắt Chóp Răng | 1.500.000 – 2.000.000 |
Phẫu Thuật Cắt Chóp Răng + Trám Ngược MTA | 4.000.000 |
Phẫu Thuật Điều Chỉnh Nướu (Điều Trị Cười Hở Lợi) | 10.000.000 |
- BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
Tẩy Trắng Răng Tại Nhà | 1.500.000 |
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng | 2.000.000 – 2.500.000 |
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng Cao Cấp (Giảm Ê Buốt) | 3.500.000 |
- BẢNG GIÁ RĂNG SỨ (CẦU RĂNG / MÃO RĂNG)
Răng Sứ Kim Loại (Vita – Đức) (Bảo Hành 3 Năm) | 800.000 |
Răng Sứ Titanium (Vita – Đức) (Bảo Hành 5 Năm) | 1.200.000 |
Răng Sứ Zirconia DDBiO – Đức (Bảo Hành 10 Năm) | 3.500.000 |
Răng Sứ Zirconia Ivoclare Sagemax (Bảo Hành 10 Năm) | 5.000.000 |
Răng Sứ Thủy Tinh Lithium Ivoclare Emax (Bảo Hành 10 Năm) | 6.000.000 |
Răng Zirconia Cao Cấp Cercon HT (Bảo Hành 10 Năm) | 6.000.000 |
Răng Sứ Zirconia Cao Cấp Lava (Bảo Hành 15 Năm) | 8.000.000 |
- BẢNG GIÁ DÁN SỨ VENEER
Veneer Sứ Ivoclare Emax (Bảo Hành 10 Năm) | 6.000.000 |
Veneer Sứ Cao Cấp GC Lisi (Bảo Hành 10 Năm) | 7.000.000 |
- BẢNG GIÁ THÁO LẮP
Răng Tháo Lắp (Bảo Hành 9 Tháng) | 200.000 / Răng |
Răng Tháo Lắp Ý (Bảo Hành 1 Năm) | 300.000 / Răng |
Răng Tháo Lắp Composite Nhật (Bảo Hành 1,5 Năm) | 500.000 / Răng |
Răng Tháo Lắp Composite Cao Cấp Ivoclare (Bảo Hành 2 Năm) | 800.000 / Răng |
Móc Dẻo | 300.000 / Cái |
Hàm Khung Kim Loại Thường | 1.000.000 |
Hàm Khung Titan | 2.000.000 |
- BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (CHỈNH NHA)
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại cao cấp Nhật | 20.000.000 – 45.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ cao cấp Nhật | 41.000.000 – 56.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc Nhật | 38.000.000 – 53.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc Nhật | 46.000.000 – 61.000.000 |
Chỉnh Nha Tăng Trưởng (Trẻ Em Chưa Thay Hết Răng) | 15.000.000 – 20.000.000 |
- BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG KHAY TRONG SUỐT
Invisalign Độ 1 – Gói Express | 35.000.000 |
Invisalign Độ 2 – Gói Lite | 60.000.000 |
Invisalign Độ 3 – Gói Moderate | 95.000.000 |
Invisalign Độ 4 – Gói Comprehensive | 120.000.000 |
Invisalign Độ 5 – Phức Tạp | 145.000.000 |
- BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
Gói Implant Hàn Quốc | 16.000.000 |
Gói Implant Mỹ Hiossen | 18.000.000 |
Gói Implant Cao Cấp Pháp | 27.000.000 |
Gói Implant Cao Cấp Active Nobel Biocare | 34.000.000 |
- TRỒNG RĂNG IMPLANT TOÀN HÀM
Trồng Răng Toàn Hàm Hàm Phủ 2 – 4 Implant (Bảo Hành 3 Năm) | 35.000.000 – 60.000.000 |
Trồng Răng Implant Toàn Hàm All – On – X Mỹ Hiossen (Bảo Hành 10 Năm) | 70.000.000 – 90.000.000 |
Trồng Răng Implant Toàn Hàm All – On – X Pháp (Bảo Hành 12 Năm) | 90.000.000 – 120.000.000 |
Trồng Răng Implant Toàn Hàm All – On – X Cao Cấp / Active (Nobel – Mỹ) (Bảo Hảnh 15 Năm) | 120.000.000 – 160.000.000 |
- BẢNG GIÁ RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
Răng Tạm Trên Implant (PMMA) | 1.000.000 |
Răng Sứ Titan Trên Implant (Vita – Đức) (Bảo Hành 5 Năm) | 2.500.000 |
Răng Sứ Cr-Co Trên Implant (Vita – Đức) (Bảo Hành 6 Năm) | 3.000.000 |
Răng Sứ Zirconia Trên Implant Đức (Bảo Hành 10 Năm) | 5.500.000 |
Răng Sứ Zirconia Cao Cấp Trên Implant Lava (Bảo Hành 15 Năm) | 8.000.000 |
- PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT
Hàm Tạm Tức Thì Trên All – On – X | 10.000.000 – 14.000.000 |
Hàm All – On – X Nhựa Composite Cấp Trên Bar Titanium CAD/CAM (Bảo Hành 3 Năm) | 55.000.000 – 65.000.000 |
Hàm All – On – X Răng Sứ & Bar Titanium CAD/CAM (Bảo Hành 5 Năm) | 70.000.000 – 90.000.000 |
Hàm All – On – X Răng Composite Trên Sườn BioHpp (Bảo Hành 3 Năm) | 90.000.000 – 110.000.000 |
Hàm All – On – X Răng Emax Trên Sườn BioHpp (Bảo Hành 10 Năm) | 160.000.000 – 180.000.000 |